Almería12/02/1981
Centrocampista
1,76 m. - 68 kg.
| PARTIDOS | 1 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 1 |
| Sustituido | 1 |
| Suplente | 0 |
| Jugados en casa | 0 |
| Jugados fuera | 1 |
| Minutos | |
| Totales | 58 |
| Titular | 58 |
| Suplente | 0 |
| Jugados en casa | 0 |
| Jugados fuera | 58 |
| ASISTENCIAS | 1 |
|---|---|
| De gol | 0 |
| Pases totales | 26 |
| Pases buenos | 20 |
| Regates | 2 |
| Regates buenos | 0 |
| Regateado | 1 |
| Centro al área | 3 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 0 |
| REMATES | 0 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| A portería | 0 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 0 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 0 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 0 |
| Ciclo de tarjetas | 0 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 0 |
| Faltas recibidas | 1 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 0 |
| Balones perdidos | 6 |
| Balones recuperados | 4 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 5 |
| Despejes con la cabeza | 2 |
![]() |
0 - 0 | ![]() |
| Sporting de Gijón | Sin Comenzar | Mallorca |


© EL COMERCIO DIGITAL
C/ Diario El Comercio, 1 33207 Gijón (Asturias)
Registro Mercantil de Asturias, Libro 0, Tomo 2794, Folio 111, Hoja AS-24281
El Comercio Digital, Servicios en la Red S.L. CIF:B-33871005
© EL COMERCIO DIGITAL Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Master El Correo